SKF轴承间隙标准对照表是指导轴承安装和维护的重要参考资料。以下是 SKF 轴承的常用间隙对照表,请注意,具体间隙值可能会根据轴承类型、尺寸和负载情况有所不同。
SKF深沟球轴承间隙标准对照表:

| 型号规格 | 预留间隙(μm) | 热态间隙(μm) | 间隙范围(μm) |
|---|---|---|---|
| 6200 | 0-0.1 | 0.2-0.5 | 0.2-0.6 |
| 6300 | 0-0.2 | 0.3-0.7 | 0.3-0.8 |
| 6400 | 0-0.2 | 0.4-0.8 | 0.4-0.9 |
| 6600 | 0-0.3 | 0.5-1.0 | 0.5-1.1 |
| 6800 | 0-0.4 | 0.6-1.1 | 0.6-1.2 |
| 6900 | 0-0.5 | 0.7-1.2 | 0.7-1.3 |
| 7000 | 0-0.6 | 0.8-1.3 | 0.8-1.4 |
SKF圆柱滚子轴承间隙标准对照表:
| 型号规格 | 预留间隙(μm) | 热态间隙(μm) | 间隙范围(μm) |
|---|---|---|---|
| 2205 | 0-0.1 | 0.2-0.5 | 0.2-0.6 |
| 2305 | 0-0.2 | 0.3-0.7 | 0.3-0.8 |
| 2405 | 0-0.3 | 0.4-0.8 | 0.4-0.9 |
| 2505 | 0-0.4 | 0.5-1.0 | 0.5-1.1 |
| 2605 | 0-0.5 | 0.6-1.1 | 0.6-1.2 |
| 2705 | 0-0.6 | 0.7-1.2 | 0.7-1.3 |
注意事项:
- 以上表格仅供参考,实际应用中请根据轴承的具体情况和负载要求调整间隙。
- 在安装轴承时,请确保轴承内外圈之间、内外圈与轴、孔之间的同轴度。
- 轴承间隙过大会导致振动、噪音、温升等问题;间隙过小则会影响轴承的旋转精度和寿命。
如需更详细的间隙标准对照表,请参考 SKF 公司提供的官方资料。