微型轴承的规格尺寸表通常包含轴承的外径、内径、宽度、转速、重量等关键参数。以下是一个简化的微型轴承规格尺寸示例表格:
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 预加载荷(N) | 极限转速(r/min) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6800 | 1 | 3 | 1 | 0.05 | 18000 | 0.5 |
| 6801 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0.07 | 17000 | 0.6 |
| 6802 | 2 | 4 | 2 | 0.08 | 16000 | 0.7 |
| 6803 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0.1 | 15000 | 0.8 |
| 6804 | 3 | 6 | 3 | 0.12 | 14000 | 1 |
| 6805 | 3.5 | 7 | 3.5 | 0.14 | 13000 | 1.1 |
请注意,以上数据仅供参考,实际尺寸可能因制造商和具体型号而有所不同。在选择微型轴承时,请务必查阅具体制造商的产品规格书或技术手册。

以下是一些常见微型轴承型号的规格尺寸表:
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 预加载荷(N) | 极限转速(r/min) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6900 | 1 | 3 | 1 | 0.05 | 18000 | 0.5 |
| 6901 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0.07 | 17000 | 0.6 |
| 6902 | 2 | 4 | 2 | 0.08 | 16000 | 0.7 |
| 6903 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0.1 | 15000 | 0.8 |
| 6904 | 3 | 6 | 3 | 0.12 | 14000 | 1 |
| 6905 | 3.5 | 7 | 3.5 | 0.14 | 13000 | 1.1 |
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 预加载荷(N) | 极限转速(r/min) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 1 | 3 | 1 | 0.03 | 20000 | 0.3 |
| 6201 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0.04 | 19000 | 0.4 |
| 6202 | 2 | 4 | 2 | 0.05 | 18000 | 0.5 |
| 6203 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0.06 | 17000 | 0.6 |
| 6204 | 3 | 6 | 3 | 0.07 | 16000 | 0.7 |
| 6205 | 3.5 | 7 | 3.5 | 0.08 | 15000 | 0.8 |
在选择微型轴承时,请根据您的具体应用需求来选择合适的型号。同时,建议在选购时参考轴承的载荷能力、极限转速、精度等级、密封方式等参数。