以下是一些常见的大型轴承尺寸对照表,包括轴承型号、内径、外径、宽度等参数。请注意,具体尺寸可能因制造商和型号而有所不同。
圆柱滚子轴承(C3型)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) |
|---|---|---|---|
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6304 | 25 | 52 | 15 |
| 6404 | 30 | 62 | 16 |
| 6604 | 40 | 80 | 18 |
| 6804 | 50 | 95 | 21 |
| 6904 | 60 | 110 | 25 |
| 7004 | 75 | 130 | 28 |
| 7204 | 90 | 160 | 35 |
| 7304 | 100 | 180 | 40 |
| 7404 | 120 | 210 | 45 |
调心球轴承(C3型)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) |
|---|---|---|---|
| 6004 | 20 | 47 | 14 |
| 6204 | 25 | 52 | 15 |
| 6304 | 30 | 62 | 16 |
| 6404 | 40 | 80 | 18 |
| 6604 | 50 | 95 | 21 |
| 6804 | 60 | 110 | 25 |
| 7004 | 75 | 130 | 28 |
| 7204 | 90 | 160 | 35 |
| 7304 | 100 | 180 | 40 |
| 7404 | 120 | 210 | 45 |
深沟球轴承(C3型)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) |
|---|---|---|---|
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6304 | 25 | 52 | 15 |
| 6404 | 30 | 62 | 16 |
| 6604 | 40 | 80 | 18 |
| 6804 | 50 | 95 | 21 |
| 6904 | 60 | 110 | 25 |
| 7004 | 75 | 130 | 28 |
| 7204 | 90 | 160 | 35 |
| 7304 | 100 | 180 | 40 |
| 7404 | 120 | 210 | 45 |
以上仅为部分大型轴承尺寸对照表,如需更详细的尺寸信息,请查阅相关轴承产品目录或咨询轴承制造商。
